In de gemeente Haren kan op twee interne en negen externe locaties getrouwd / geregistreerd worden.
Interne locaties:
- Het gemeentehuis
- raad/trouwzaal
- kamer 'de Hoop' - 't Clockhuys - Dickensroom
Kosten voor trouwen / registreren op een interne locatie zit bij de gemeentelijke leges inbegrepen.
Externe locaties:
- De Bartholomeüskerk
- De Blankehoeve
- Paviljoen Sassenhein
- Hortus Haren
- Villa Sasso
- De Paalkoepel
- Buitensociëteit Paterswoldsemeer
- De Twee Provinciën
- Natuurvriendenhuis De Hondsrug
Bij een huwelijk / registratie op een externe locatie stuurt de gemeente Haren een nota voor gemeentelijke leges, de externe locaties berekenen hun eigen kosten aan het bruidspaar / de registrerenden en sturen daar een aparte nota voor.
Interne locaties
De bij de interne locaties genoemde tarieven zijn de gemeentelijke leges inclusief gebruik van de ruimte. Er zijn geen recepties mogelijk op de interne locaties.
Het gemeentehuis- raad/trouwzaal
| Aantal aanwezigen: | plm. 60 | |
| Adres | Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren | |
| Contactpersoon | Mw. R. Biemolt-v.d.Woude | |
| Telefoon | 050-5339911 | |
| gemeente@haren.nl | ||
| Tarieven | maandag t/m vrijdag | € 478,89 |
| Receptie | niet mogelijk |
Het gemeentehuis - kamer 'de Hoop'
| Aantal aanwezigen: | 10 (inclusief bruidspaar/registrerenden, getuigen en trouwambtenaar) | |
| Adres | Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren | |
| Contactpersoon | Mw. R. Biemolt-v.d.Woude | |
| Telefoon | 050-5339911 | |
| gemeente@haren.nl | ||
| Tarieven | maandag t/m vrijdag | € 193,84 |
| Receptie | niet mogelijk |
| Aantal aanwezigen: | 25 | |
| Adres | Brinkhorst 3, 9751 AS Haren | |
| Contactpersoon | Mw. R. Biemolt-v.d.Woude | |
| Telefoon | 050-5339911 | |
| gemeente@haren.nl | ||
| Tarieven | maandag t/m vrijdag zaterdag | € 460,71 € 598,58 |
| Receptie | niet mogelijk |
Externe locaties
De bij de externe locaties genoemde tarieven zijn exclusief de gemeentelijke leges en de kosten voor een eventueel af te spreken receptie op die locatie.
De gemeentelijke leges bij het trouwen/registreren op externe locaties bedragen:
- maandag t/m vrijdag: € 354,59
- avonden: € 411,13
- zaterdag: € 439,40
| Aantal aanwezigen: | 150 | |
| Adres | Lageweg 8, 9479 PC Noordlaren | |
| Contactpersoon | Fam. J. Van Dijk | |
| Telefoon | 050-5344743 | |
| anneke.vandijk@home.nl | ||
| Tarieven | maandag t/m donderdag overdag: maandag t/m donderdag ‘s avonds: vrijdag overdag: vrijdag ‘s avonds: zaterdag: | € 315,00 € 390,00 € 390,00 € 465,00 € 540,00 |
| Receptie | niet mogelijk |
|
| Aantal aanwezigen: | een ruimte voor 30 en een ruimte voor 40 personen | |
| Adres | Beslotenveenseweg 2, 9479 TL Noordlaren | |
| Contactpersoon | dhr. A. Bolhuis | |
| Telefoon | 050-4062765 | |
| info@blankehoeve.nl | ||
| Website | www.blankehoeve.nl | |
| Tarieven | maandag t/m vrijdag overdag en 's avonds zaterdag | € 275,00 € 275,00 |
| Receptie | tot 200 personen |
| Aantal aanwezigen: | plm. 80 personen | |
| Adres | Lutsborgsweg 51, 9752 VT Haren | |
| Contactpersoon | dhr. F. Knot | |
| Telefoon | 050-5344932 | |
| info@paviljoensassenhein.nl | ||
| Website | www.paviljoensassenhein.nl | |
| Tarieven | maandag t/m vrijdag overdag en 's avonds zaterdag | € 250,00 € 300,00 |
| Receptie | aantal personen nader overeen te komen |
| Aantal aanwezigen: | aantal personen nader overeen te komen | |
| Adres | Kerklaan 34, 9751 NN Haren | |
| Contactpersoon | dhr. J.C. Kappenburg | |
| Telefoon | 050-5370053 | |
| info@hortusharen.nl | ||
| Website | www.hortusharen.nl | |
| Tarieven | maandag t/m vrijdag overdag maandag t/m vrijdag 's avonds zaterdag | € 100,00 € 250,00 € 250,00 |
| Receptie | aantal personen nader overeen te komen |
| Aantal aanwezigen: | 150 personen | |
| Adres | Meerweg 221, 9752 XC Haren | |
| Contactpersoon | mw. R Steen | |
| Telefoon | 050-3091365 | |
| info@villasasso.nl | ||
| Website | www.villasasso.nl | |
| Tarieven | maandag t/m vrijdag overdag en 's avonds zaterdag | € 350,00 € 500,00 |
| Receptie | tot 250 personen |
| Aantal aanwezigen: | 70 personen | |
| Adres | Meerweg 225, 9752 XC Haren | |
| Contactpersoon | mw. V.J. Versol-Smit | |
| Telefoon | 050-3095252 | |
| info@depaalkoepel.nl | ||
| Website | www.depaalkoepel.nl | |
| Tarieven | maandag t/m vrijdag overdag zaterdag | € 250,00 € 300,00 |
| Receptie | tot 175 personen |
Buitensociëteit Paterswoldsemeer
| Aantal aanwezigen: | 175 | |
| Adres | Meerweg 227, 9752 XD Haren | |
| Contactpersoon | s'Amuse - Cateraar&Traiteur | |
| Telefoon | 050-3129213 | |
| info@samuse.nl | ||
| Website | www.buitensocieteitpaterswolde.nl | |
| Tarieven | maandag t/m vrijdag overdag: maandag t/m vrijdag 's avonds: zaterdag overdag en 's avonds: | € 250,00 |
| Receptie | tot 350 personen (inclusief terras) |
| Aantal aanwezigen: | kleine en grote ruimte, tot 250 personen | |
| Adres | Meerweg 245, 9752 XD Haren | |
| Contactpersoon | dhr. M. De Vries | |
| Telefoon | 050-3090008 | |
| info@detweeprovincien.nl | ||
| Website | www.detweeprovincien.nl | |
| Tarieven | kl. zaal maandag t/m zaterdag overdag en 's avonds gr. zaal maandag t/m zaterdag overdag en 's avonds | € 120,00 € 170,00 |
| Receptie | tot 300 personen |
Natuurvriendenhuis De Hondsrug
| Aantal aanwezigen: | kleine en grote ruimte, tot 65 personen open plek in bos: 100 personen | |
| Adres | Duinweg 6, 9479 TM Noordlaren | |
| Contactpersoon | dhr. D. Gebben | |
| Telefoon | 06-15051088 | |
| hondsrug@nivon.nl | ||
| Website | www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl | |
| Tarieven | maandag t/m vrijdag overdag maandag t/m vrijdag 's avonds zaterdag | € 250,00 € 300,00 € 300,00 |
| Receptie | tot 150 personen |

